新能源电池液流框塑胶模具
深耕液流框模具多年,适配钒/铁铬电堆,精通S136/2316耐蚀钢与密封结构,平面度≤0.08mm,提供DFM+模流分析,尺寸稳定可靠。
通用特性
全钒液流框:耐强酸,高绝缘性
铁铬液流框:低成本,长循环
光储一体化:户外耐候,抗UV

全钒液流框:耐强酸,高绝缘性
铁铬液流框:低成本,长循环
光储一体化:户外耐候,抗UV
| 参数 | 规格 / 说明 |
| 适用电堆类型 | 全钒液流电池 / 铁铬液流电池 / 锌溴液流电池 电堆 |
| 覆盖部件 | 液流框、电极框、密封框、端板框、导流板 |
| 模具类型 | 注塑模具(热流道 / 冷流道可选,顺序阀平衡浇口) |
| 模腔数量 | 1出1(大尺寸电堆框)/ 1出2(小功率模块) |
| 模具钢材 | 模仁:S136 ESR、2316高耐腐蚀钢;模架:P20、718H预硬钢(可定制) |
| 硬度 | HRC 50–54(型腔耐腐蚀层),HRC 55–58(滑块/耐磨板) |
| 成型材料 | PPO、PP+GF30、PVDF、ETFE(耐电解液腐蚀、高绝缘) |
| 模具寿命 | 50万 – 100万模次(依材料与维护,耐腐蚀工况) |
| 冷却系统 | 3D随形水路 + 高压点冷,温差≤±2℃,周期缩短20–25% |
| 顶出系统 | 顶针/推板/气动顶出组合,确保大尺寸薄壁框平稳脱模 |
| 滑块/斜顶结构 | 多滑块与斜顶协同,满足密封槽、进出液口、卡扣、定位柱等复杂结构 |
| 表面处理 | 镜面抛光(Ra≤0.05μm)/ 防腐蚀涂层 / 绝缘处理 |
| 尺寸精度 | ±0.02mm(密封槽深度/宽度),±0.05mm(外形轮廓) |
| 关键性能指标 | 平面度 ≤0.08mm/300mm,绝缘电阻 ≥100MΩ |
| 适用注塑机吨位 | 500T – 1300T(依框体投影面积与壁厚匹配) |
| 顶出系统 | 顶针/推板/气动顶出组合,确保大尺寸薄壁框平稳脱模 |
| 滑块/斜顶结构 | 多滑块与斜顶协同,满足密封槽、进出液口、卡扣、定位柱等复杂结构 |
| 表面处理 | 镜面抛光(Ra≤0.05μm)/ 防腐蚀涂层 / 绝缘处理 |
| 尺寸精度 | ±0.02mm(密封槽深度/宽度),±0.05mm(外形轮廓) |
| 关键性能指标 | 平面度 ≤0.08mm/300mm,绝缘电阻 ≥100MΩ |
| 适用注塑机吨位 | 500T – 1300T(依框体投影面积与壁厚匹配) |
产品图:

平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容